ما هي مميزات ثلاجة بيكو؟
| البراند | بيكو |
| نوع التثبيت | قائم بذاته |
| الموديل | RCNE560E35ZXP |
| النوع | ثلاجة وفريزر |
| السعة | 560 لتر |
| السعة الصافية | 501 لتر |
| اللون | استانليس ستيل |
| نوع كفاءة الطاقة | A |
| الفئة المناخية | SN-T |
| نوع التجميد | بدون تجميد |
| مستوى الضوضاء بالديسيبل | 38 |
| ضاغط ProSmart Inverter | نعم |
| الشاشة | نعم |
| وضع العطلة | نعم |
| الارتفاع | 192 سم |
| العرض | 70 سم |
| العمق | 74.5 سم |
| الوزن | 82.5 كجم |
| الضمان | 10 سنوات |
| رقم خدمة بيكو | 16165 |
| موقع بيكو | www.beko.com |
🧊 ما هي ثلاجة بيكو 501 لتر كومبي فريزر سفلي RCNE560E35ZXP؟
- ثلاجة من بيكو بسعة كبيرة تصل إلى 501 لتر
- تصميم كومبي بفريزر سفلي لسهولة الوصول للثلاجة اليومية
- لون استانليس ستيل أنيق مقاوم للصدأ والبصمات
- مناسبة للعائلات المتوسطة والكبيرة
❓ ما المواصفات التقنية الأساسية؟
- نظام تبريد نو فروست يمنع تكون الثلج نهائيًا
- ضاغط ProSmart انفرتر لتوفير الطاقة
- تبريد مزدوج للحفاظ على جودة الطعام
- استهلاك كهرباء منخفض مقارنة بالفئة
- تشغيل هادئ ومستقر
📦 ما أهم مميزات الاستخدام اليومي؟
- توزيع هواء متساوي داخل جميع أجزاء الثلاجة
- أرفف زجاجية قوية تتحمل الأوزان
- درج خضروات كبير للحفاظ على نضارة الأطعمة
- فريزر سفلي مزود بأدراج منظمة
- إضاءة LED داخلية واضحة
❓ ما مميزات نظام NeoFrost؟
- نظام تبريد منفصل للثلاجة والفريزر
- يمنع اختلاط الروائح بين الأطعمة
- يحافظ على رطوبة مناسبة داخل الثلاجة
- يحافظ على نضارة الطعام لفترة أطول
❓ ما فائدة تقنية HarvestFresh؟
- تحاكي ضوء الشمس داخل درج الخضروات
- تساعد في الحفاظ على الفيتامينات
- تحافظ على الفاكهة والخضار طازجة لفترة أطول
⚡ ما فوائد الضاغط الانفرتر؟
- تقليل استهلاك الكهرباء
- تقليل الضوضاء أثناء التشغيل
- عمر أطول للموتور
- تبريد أسرع وأكثر استقرارًا
📏 ما الأبعاد والتصميم؟
- تصميم عملي يوفر مساحة داخلية كبيرة
- فريزر سفلي بثلاثة أدراج لسهولة التنظيم
- هيكل متين يناسب الاستخدام اليومي
❓ هل هذه الثلاجة مناسبة لك؟
- مناسبة إذا كنت تبحث عن ثلاجة كبيرة موفرة للكهرباء
- مناسبة للعائلات التي تحتاج تنظيم جيد ومساحة تخزين واسعة
- مناسبة للمطابخ الحديثة
أفضل البراندات في السوق المصري
| الميزة | ثلاجة شارب | ثلاجة كريازي | ثلاجة توشيبا | ثلاجة سامسونج | ثلاجة ال جي | ثلاجة بيكو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة (لتر) | يبدا من 300 لتر الي 538 لتر ثلاجة شارب 450 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر |
| السعة (قدم) | ثلاجة شارب 18 قدم ثلاجة شارب 16 قدم ثلاجة شارب ١٨ قدم كومبي | ثلاجة كريازي ١٤ قدم ثلاجة كريازي ١٨ قدم | ثلاجة توشيبا 14 قدم ثلاجة توشيبا 18 قدم ثلاجة توشيبا 16 قدم | ثلاجة سامسونج ١٦ قدم ثلاجة سامسونج 22 قدم | ثلاجة ال جي 18 قدم | ثلاجة بيكو 18 قدم ثلاجة بيكو 16 قدم |
| نظام التبريد | نوفروست | ديفروست | نوفروست | Twin Cooling | Linear Cooling | NeoFrost |
| استهلاك الطاقة | انفرتر موفر للطاقة | متوسط | انفرتر موفر للطاقة | انفرتر موفر للطاقة | انفرتر موفر للطاقة | انفرتر موفر للطاقة |
| التقنيات | بلازما كلاستر | نظام تبريد مزدوج | فلتر تنقية الروائح | عاكس رقمي | Door Cooling+ | IonGuard |
| الصيانة | صيانة ثلاجه شارب متوفرة وسريعة | صيانة ثلاجه كريازي متوفرة | صيانة توشيبا ثلاجات سريعة وممتازة | صيانة سامسونج ثلاجات ممتازة | صيانة ثلاجة lg | صيانة ثلاجة بيكو |
| ديب فريزر | سعر ديب فريزر شارب | سعر ديب فريزر كريازي | سعر ديب فريزر توشيبا | سعر ديب فريزر سامسونج | سعر ديب فريزر ال جي | سعر ديب فريزر بيكو |
| السعر في السوق المصري | اسعار ثلاجات شارب سعر ثلاجة شارب 18 قدم ديجيتال ثلاجة شارب 16 قدم سعر ثلاجة شارب 18 قدم 450 لتر | سعر ثلاجه كريازي 14 اسعار ثلاجات كريازي ١٤ قدم سعر ثلاجات كريازي 18 | سعر ثلاجة توشيبا 14 قدم سعر ثلاجة توشيبا 16 قدم ثلاجة توشيبا 20 قدم | اسعار ثلاجات سامسونج | اسعار ثلاجات ال جي | سعر ثلاجة بيكو 18 قدم اسعار ثلاجة بيكو |

“At Wazen Store we are committed to offering 100% genuine products that guarantee quality and reliability. We always strive to provide a unique and seamless shopping experience to ensure the satisfaction of our valued customers. You can shop with confidence because we are dedicated to delivering the best always.”