| البراند | يونيون اير |
| رقم الموديل | URN-500LBG4MDA-DTHRBSM |
| السعة | 420 لتر |
| اللون | فضي |
| التصميم | مودرن زجاج – واجهة زجاجية عصرية |
| نوع التحكم | ديجيتال كامل |
| الاتصال الذكي | بلوتوث + اسبيكر مدمج |
| نظام التبريد | نو فروست – No Frost |
| مميزات إضافية | • اسبيكر بلوتوث • باب زجاج مودرن • موفرة للطاقة • شاشة تحكم ديجيتال • إضاءة LED داخلية |
| الضمان | ضمان الشركة المصنعة |
| رقم خدمة عملاء يونيون اير | 19012 |
| الموقع الرسمي ليونيون اير | unionaire.com |
ثلاجة يونيون اير سيجنتشر 420 لتر مودرن زجاج ديجيتال بلوتوث اسبيكر فضي URN-500LBG4MDA-DTHRBSM — لماذا تعتبر اختيارًا مثاليًا لمنزلك؟
إذا كنت تبحث عن ثلاجة تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا الحديثة، فإن ثلاجة يونيون اير سيجنتشر 420 لتر تأتي بمجموعة كبيرة من المميزات مثل الباب الزجاجي المودرن، البلوتوث، الاسبيكر المدمج، والشاشة الديجيتال.

ما الذي يميز تصميم ثلاجة يونيون اير سيجنتشر 420 لتر؟
- تصميم مودرن بواجهة زجاجية فاخرة.
- لون فضي أنيق يناسب جميع المطابخ.
- شاشة ديجيتال كاملة للتحكم بسهولة.
- إضاءة داخلية LED موفرة للطاقة.
ما هي سعة ثلاجة Union Air Signature 420L؟
- سعة كلية 420 لتر مناسبة للأسر المتوسطة والكبيرة.
- مساحة داخلية منظمة لحفظ جميع احتياجات الأسرة.
- أرفف قوية تتحمل الأوزان المختلفة.
كيف توفر الثلاجة تجربة استخدام ذكية؟
- مزودة بخاصية Bluetooth للاتصال بالهاتف.
- اسبيكر مدمج للاستماع للموسيقى داخل المنزل.
- شاشة ديجيتال تعرض درجات التبريد.
ما هي أفضل البراندات في السوق المصري؟
| الميزة | ثلاجة شارب | ثلاجة كريازي | ثلاجة توشيبا | ثلاجة سامسونج | ثلاجة ال جي | ثلاجة بيكو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة (لتر) | يبدا من 300 لتر الي 538 لتر ثلاجة شارب 450 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر | يبدا من 300 الي 538 لتر |
| السعة (قدم) | ثلاجة شارب 18 قدم ثلاجة شارب 16 قدم ثلاجة شارب ١٨ قدم كومبي | ثلاجة كريازي ١٤ قدم ثلاجة كريازي ١٨ قدم | ثلاجة توشيبا 14 قدم ثلاجة توشيبا 18 قدم ثلاجة توشيبا 16 قدم | ثلاجة سامسونج ١٦ قدم ثلاجة سامسونج 22 قدم | ثلاجة ال جي 18 قدم | ثلاجة بيكو 18 قدم ثلاجة بيكو 16 قدم |
| نظام التبريد | نوفروست | ديفروست | نوفروست | Twin Cooling | Linear Cooling | NeoFrost |
| استهلاك الطاقة | انفرتر موفر للطاقة | متوسط | انفرتر موفر للطاقة | انفرتر موفر للطاقة | انفرتر موفر للطاقة | انفرتر موفر للطاقة |
| التقنيات | بلازما كلاستر | نظام تبريد مزدوج | فلتر تنقية الروائح | عاكس رقمي | Door Cooling+ | IonGuard |
| الصيانة | صيانة ثلاجه شارب متوفرة وسريعة | صيانة ثلاجه كريازي متوفرة | صيانة توشيبا ثلاجات سريعة وممتازة | صيانة سامسونج ثلاجات ممتازة | صيانة ثلاجة lg | صيانة ثلاجة بيكو |
| ديب فريزر | سعر ديب فريزر شارب | سعر ديب فريزر كريازي | سعر ديب فريزر توشيبا | سعر ديب فريزر سامسونج | سعر ديب فريزر ال جي | سعر ديب فريزر بيكو |
| السعر في السوق المصري | اسعار ثلاجات شارب سعر ثلاجة شارب 18 قدم ديجيتال ثلاجة شارب 16 قدم سعر ثلاجة شارب 18 قدم 450 لتر | سعر ثلاجه كريازي 14 اسعار ثلاجات كريازي ١٤ قدم سعر ثلاجات كريازي 18 | سعر ثلاجة توشيبا 14 قدم سعر ثلاجة توشيبا 16 قدم ثلاجة توشيبا 20 قدم | اسعار ثلاجات سامسونج | اسعار ثلاجات ال جي | سعر ثلاجة بيكو 18 قدم اسعار ثلاجة بيكو |
أعرف اكثر عن مواصفات ثلاجة يونيون 24 قدم في مصر 2025



المراجعات
There are no reviews yet